Kommunalwahl 2019
Liste/Wahlvorschlag 8, „FÜR Karlsruhe“
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
Status |
---|---|---|---|---|
801 | Kalmbach, Friedemann | 14.742 | 9,0% | gewählt |
803 | Hock, Dagmar | 7.707 | 4,7% | nicht gewählt |
802 | Trauth, Susanne | 7.375 | 4,5% | nicht gewählt |
804 | Schlittenhardt, Micha | 5.790 | 3,5% | nicht gewählt |
805 | Falck, Carl Maria | 4.972 | 3,0% | nicht gewählt |
808 | Fetzer, Evodia | 4.792 | 2,9% | nicht gewählt |
812 | Strentzsch, Jasmin | 4.627 | 2,8% | nicht gewählt |
806 | Gräber, Daniel | 4.503 | 2,8% | nicht gewählt |
814 | Herr, Jan-Paul | 4.300 | 2,6% | nicht gewählt |
809 | Thalmann, Joël | 4.268 | 2,6% | nicht gewählt |
811 | Hock, Marvin | 4.141 | 2,5% | nicht gewählt |
807 | Schmidt, Thomas | 3.984 | 2,4% | nicht gewählt |
829 | Dr. Lenk, Ulf | 3.829 | 2,3% | nicht gewählt |
818 | Kuppinger, Ulrich | 3.726 | 2,3% | nicht gewählt |
815 | Gangi, Graziano | 3.669 | 2,2% | nicht gewählt |
820 | Kretz, Günter | 3.512 | 2,2% | nicht gewählt |
810 | Raphael, Jürgen | 3.506 | 2,1% | nicht gewählt |
827 | Elsner, Gernot | 3.316 | 2,0% | nicht gewählt |
848 | Kalmbach, Barbara | 3.283 | 2,0% | nicht gewählt |
819 | Dahlke, Silvia | 3.271 | 2,0% | nicht gewählt |
813 | Sabban, Pia | 3.170 | 1,9% | nicht gewählt |
817 | Fritsche, Rebecca | 3.115 | 1,9% | nicht gewählt |
833 | Dahlke, Uwe | 2.833 | 1,7% | nicht gewählt |
816 | Mosebach-Kornelsen, Erika | 2.776 | 1,7% | nicht gewählt |
821 | Treiber, Nina | 2.769 | 1,7% | nicht gewählt |
824 | Bornbaum, Harald | 2.712 | 1,7% | nicht gewählt |
826 | Zinecker, Heiko | 2.606 | 1,6% | nicht gewählt |
830 | Diez, Peter | 2.486 | 1,5% | nicht gewählt |
841 | Dr. Bieneck, Dorit | 2.421 | 1,5% | nicht gewählt |
837 | Eckert, Ulrich | 2.389 | 1,5% | nicht gewählt |
822 | Hayer, Jonas | 2.344 | 1,4% | nicht gewählt |
840 | Hautzinger, Monika | 2.327 | 1,4% | nicht gewählt |
843 | Fetzer, Jan | 2.268 | 1,4% | nicht gewählt |
831 | Kaiser-Beltrame, Gabriele | 2.138 | 1,3% | nicht gewählt |
835 | Dr. Schreiner, Hans-Günther | 2.128 | 1,3% | nicht gewählt |
838 | Treiber, Constantin | 2.118 | 1,3% | nicht gewählt |
832 | Boschmann Klassen, Edwin | 2.086 | 1,3% | nicht gewählt |
842 | Schemel, Joachim | 2.081 | 1,3% | nicht gewählt |
836 | Kocher, Jonas | 2.051 | 1,3% | nicht gewählt |
847 | Hayer, Tabea | 2.041 | 1,3% | nicht gewählt |
834 | Vorherr, Johannes | 2.013 | 1,2% | nicht gewählt |
823 | Dages, Matthias | 1.975 | 1,2% | nicht gewählt |
825 | Beltrame, Maik | 1.931 | 1,2% | nicht gewählt |
846 | Hautzinger, Klaus | 1.893 | 1,2% | nicht gewählt |
845 | Seifert, Kathrin | 1.890 | 1,2% | nicht gewählt |
828 | Dages, Cornelia | 1.835 | 1,1% | nicht gewählt |
839 | Mosebach, Manuel | 1.803 | 1,1% | nicht gewählt |
844 | Kathmann, Jens | 1.702 | 1,0% | nicht gewählt |
Quelle: Stadt Karlsruhe Amtliches Endergebnis Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019
Kommunalwahl 2014
Liste/Wahlvorschlag 8, „GfK“
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Status |
---|---|---|---|---|
801 | Kalmbach, Friedemann | 14.288 | 10,0% | gewählt |
848 | Yabo, Reinhold | 7.034 | 4,9% | gewählt |
802 | Mossuto, Eduardo | 6.809 | 4,8% | nicht gewählt |
803 | Bornbaum, Harald | 6.224 | 4,4% | nicht gewählt |
804 | Diefenbacher, Jens | 6.087 | 4,3% | nicht gewählt |
805 | Dörflinger, Ulrike | 5.072 | 3,5% | nicht gewählt |
806 | Hock, Dagmar | 4.613 | 3,2% | nicht gewählt |
812 | Kretz, Günter | 3.882 | 2,7% | nicht gewählt |
808 | Trauth, Susanne | 3.626 | 2,5% | nicht gewählt |
815 | Geißendörfer, Pia | 3.380 | 2,4% | nicht gewählt |
809 | Uden, Dirk | 3.277 | 2,3% | nicht gewählt |
807 | Raphael, Jürgen | 3.275 | 2,3% | nicht gewählt |
830 | Dr. Lenk, Ulf | 3.224 | 2,3% | nicht gewählt |
814 | Gangi, Graziano | 3.151 | 2,2% | nicht gewählt |
820 | Dr. Rasch, Jürgen | 3.119 | 2,2% | nicht gewählt |
811 | Perry, Anna | 3.101 | 2,2% | nicht gewählt |
844 | Kuppinger, Ulrich | 3.044 | 2,1% | nicht gewählt |
823 | Dahlke, Uwe | 3.010 | 2,1% | nicht gewählt |
810 | Breidohr, Bernd | 2.887 | 2,0% | nicht gewählt |
816 | Boschmann Klassen, Edwin | 2.694 | 1,9% | nicht gewählt |
817 | Hauber, Mareike | 2.375 | 1,7% | nicht gewählt |
831 | Humpert, Mechthild | 2.372 | 1,7% | nicht gewählt |
842 | Dahlke, Silvia | 2.309 | 1,6% | nicht gewählt |
821 | Vorherr, Johannes | 2.250 | 1,6% | nicht gewählt |
813 | Patzer, Pia | 2.218 | 1,6% | nicht gewählt |
826 | Hautzinger, Monika | 2.087 | 1,5% | nicht gewählt |
846 | Windus, Nicole | 2.069 | 1,4% | nicht gewählt |
818 | Schlittenhardt, Micha | 2.060 | 1,4% | nicht gewählt |
841 | Simpson, Samuel | 2.056 | 1,4% | nicht gewählt |
828 | Scott, Pia | 2.019 | 1,4% | nicht gewählt |
833 | Maag, Joachim | 1.990 | 1,4% | nicht gewählt |
836 | Zinecker, Heiko | 1.878 | 1,3% | nicht gewählt |
829 | Schemel, Joachim | 1.753 | 1,2% | nicht gewählt |
840 | Eckert, Ulrich | 1.744 | 1,2% | nicht gewählt |
819 | Gebauer, Claudia | 1.740 | 1,2% | nicht gewählt |
822 | Fischer, Gertrud | 1.696 | 1,2% | nicht gewählt |
832 | Gärtner, Simon | 1.632 | 1,1% | nicht gewählt |
838 | Elsäßer, Frieder | 1.629 | 1,1% | nicht gewählt |
834 | Kaiser-Beltrame, Gabriele | 1.620 | 1,1% | nicht gewählt |
843 | Lebe, Thomas | 1.620 | 1,1% | nicht gewählt |
827 | Issaka, Ary | 1.593 | 1,1% | nicht gewählt |
847 | Hautzinger, Klaus | 1.576 | 1,1% | nicht gewählt |
835 | Dr. Schreiner, Hans-Günther | 1.559 | 1,1% | nicht gewählt |
825 | Beltrame, Maik | 1.518 | 1,1% | nicht gewählt |
839 | Bubser, Sandra | 1.501 | 1,0% | nicht gewählt |
845 | Göttel, Gunther | 1.491 | 1,0% | nicht gewählt |
824 | Süßdorf, Iracema | 1.490 | 1,0% | nicht gewählt |
837 | Stacke, Claudia | 1.347 | 0,9% | nicht gewählt |
Quelle: Stadt Karlsruhe Amtliches Endergebnis Gemeinderatswahl am 25. Mai 2015