Liste/Wahlvorschlag 8, „GfK“
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
Status |
---|---|---|---|---|
801 | Kalmbach, Friedemann | 14.288 | 10,0% | gewählt |
848 | Yabo, Reinhold | 7.034 | 4,9% | gewählt |
802 | Mossuto, Eduardo | 6.809 | 4,8% | nicht gewählt |
803 | Bornbaum, Harald | 6.224 | 4,4% | nicht gewählt |
804 | Diefenbacher, Jens | 6.087 | 4,3% | nicht gewählt |
805 | Dörflinger, Ulrike | 5.072 | 3,5% | nicht gewählt |
806 | Hock, Dagmar | 4.613 | 3,2% | nicht gewählt |
812 | Kretz, Günter | 3.882 | 2,7% | nicht gewählt |
808 | Trauth, Susanne | 3.626 | 2,5% | nicht gewählt |
815 | Geißendörfer, Pia | 3.380 | 2,4% | nicht gewählt |
809 | Uden, Dirk | 3.277 | 2,3% | nicht gewählt |
807 | Raphael, Jürgen | 3.275 | 2,3% | nicht gewählt |
830 | Dr. Lenk, Ulf | 3.224 | 2,3% | nicht gewählt |
814 | Gangi, Graziano | 3.151 | 2,2% | nicht gewählt |
820 | Dr. Rasch, Jürgen | 3.119 | 2,2% | nicht gewählt |
811 | Perry, Anna | 3.101 | 2,2% | nicht gewählt |
844 | Kuppinger, Ulrich | 3.044 | 2,1% | nicht gewählt |
823 | Dahlke, Uwe | 3.010 | 2,1% | nicht gewählt |
810 | Breidohr, Bernd | 2.887 | 2,0% | nicht gewählt |
816 | Boschmann Klassen, Edwin | 2.694 | 1,9% | nicht gewählt |
817 | Hauber, Mareike | 2.375 | 1,7% | nicht gewählt |
831 | Humpert, Mechthild | 2.372 | 1,7% | nicht gewählt |
842 | Dahlke, Silvia | 2.309 | 1,6% | nicht gewählt |
821 | Vorherr, Johannes | 2.250 | 1,6% | nicht gewählt |
813 | Patzer, Pia | 2.218 | 1,6% | nicht gewählt |
826 | Hautzinger, Monika | 2.087 | 1,5% | nicht gewählt |
846 | Windus, Nicole | 2.069 | 1,4% | nicht gewählt |
818 | Schlittenhardt, Micha | 2.060 | 1,4% | nicht gewählt |
841 | Simpson, Samuel | 2.056 | 1,4% | nicht gewählt |
828 | Scott, Pia | 2.019 | 1,4% | nicht gewählt |
833 | Maag, Joachim | 1.990 | 1,4% | nicht gewählt |
836 | Zinecker, Heiko | 1.878 | 1,3% | nicht gewählt |
829 | Schemel, Joachim | 1.753 | 1,2% | nicht gewählt |
840 | Eckert, Ulrich | 1.744 | 1,2% | nicht gewählt |
819 | Gebauer, Claudia | 1.740 | 1,2% | nicht gewählt |
822 | Fischer, Gertrud | 1.696 | 1,2% | nicht gewählt |
832 | Gärtner, Simon | 1.632 | 1,1% | nicht gewählt |
838 | Elsäßer, Frieder | 1.629 | 1,1% | nicht gewählt |
834 | Kaiser-Beltrame, Gabriele | 1.620 | 1,1% | nicht gewählt |
843 | Lebe, Thomas | 1.620 | 1,1% | nicht gewählt |
827 | Issaka, Ary | 1.593 | 1,1% | nicht gewählt |
847 | Hautzinger, Klaus | 1.576 | 1,1% | nicht gewählt |
835 | Dr. Schreiner, Hans-Günther | 1.559 | 1,1% | nicht gewählt |
825 | Beltrame, Maik | 1.518 | 1,1% | nicht gewählt |
839 | Bubser, Sandra | 1.501 | 1,0% | nicht gewählt |
845 | Göttel, Gunther | 1.491 | 1,0% | nicht gewählt |
824 | Süßdorf, Iracema | 1.490 | 1,0% | nicht gewählt |
837 | Stacke, Claudia | 1.347 | 0,9% | nicht gewählt |
Quelle: Stadt Karlsruhe Amtliches Endergebnis Gemeinderatswahl am 25. Mai 2015